| Lp. | Nazwisko | Imię | Wynik | Wew | Klub |
| 1 | BRZOZOWSKI | KONRAD | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 2 | STELMACH | TOMASZ | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 3 | LEMANOWICZ | PAWEŁ | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 4 | JĘDRZEJAK | ROBERT | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 5 | DOBROWOLSKI | PIOTR | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 6 | MACIEJEWSKI | JAN | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 7 | HARLAK | ROBERT | 33.02 | 0 | GROT PŁOCK |
| 8 | SAPIŃSKI | JACEK | 33.06 | 0 | GROT PŁOCK |
| 9 | GRONCZEWSKI | TOMASZ | 46.75 | 0 | GROT PŁOCK |
| 10 | STAŃCZYK | MARCIN | 46.75 | 0 | GROT PŁOCK |
| 11 | KULIŃSKI | BOGUSZ | 49.94 | 0 | GROT PŁOCK |
| 12 | BURNY | JAN | 55.94 | 0 | GROT PŁOCK |
| 13 | MORZYŃSKI | KRZYSZTOF | 59.22 | 0 | GROT PŁOCK |
| 14 | KOŁODZIEJSKI | MICHAŁ | 62.46 | 0 | GROT PŁOCK |
| 15 | TRZECIAK | JAROSŁAW | 62.72 | 0 | GROT PŁOCK |
| 16 | KUBIAK | MICHAŁ | 68.19 | 0 | GROT PŁOCK |
| 17 | LENCZEWSKI | KRZYSZTOF | 70.73 | 0 | GROT PŁOCK |
| 18 | LEWANDOWSKI | JAKUB | 73.77 | 0 | GROT PŁOCK |
| 19 | ZAREMBA | MICHAŁ | 73.91 | 0 | GROT PŁOCK |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Wynik | Wew | Klub |
| 20 | MARCINIAK | MICHAŁ | 75.20 | 0 | GROT PŁOCK |
| 21 | ŁUPIŃSKI | JACEK | 76.59 | 0 | GROT PŁOCK |
| 22 | CHYLIŃSKI | PIOTR | 76.86 | 0 | GROT PŁOCK |
| 23 | WAŻYŃSKI | BARTŁOMIEJ | 77.56 | 0 | GROT PŁOCK |
| 24 | FILIŃSKI | PIOTR | 78.47 | 0 | GROT PŁOCK |
| 25 | RACINIEWSKI | KRZYSZTOF | 87.35 | 0 | GROT PŁOCK |
| 26 | ŚLEPOWROŃSKI | SZYMON | 90.41 | 0 | GROT PŁOCK |
| 27 | CECELSKI | MICHAŁ | 90.48 | 0 | GROT PŁOCK |
| 28 | DOBROWOLSKI | BOGDAN | 92.06 | 0 | GROT PŁOCK |
| 29 | CZUBAK | MATEUSZ | 111.72 | 0 | GROT PŁOCK |
| 30 | KALINOWSKI | ROBERT | 131.30 | 0 | GROT PŁOCK |
| 31 | SOBÓTKA | KATARZYNA | 132.83 | 0 | GROT PŁOCK |
| 32 | GĄSIEWSKI | JAKUB | 136.86 | 0 | GROT PŁOCK |
| 33 | KIKOLSKI | MAREK | 143.25 | 0 | GROT PŁOCK |
