Lp. Nazwisko Imię Wynik Wew Klub
1 MOKSZKI ARTUR DSQ 0 GROT PŁOCK
2 TOMCZAK KACPER 48.48 0 GROT PŁOCK
3 PAWŁOWSKI DARIUSZ 48.71 0 PTS PŁOCK
4 WIŚNIEWSKI ARTUR 50.46 0 PTS PŁOCK
5 GARWACKI JAROSŁAW 50.64 0 GROT PŁOCK
6 CHOROSIŃSKI SEBASTIAN 51.91 0 GROT PŁOCK
7 ICIKOWSKI MICHAŁ 52.85 0 GROT PŁOCK
8 WŁOCZKOWSKI KRZYSZTOF 53.21 0 GROT PŁOCK
9 CHRUSTOWSKI RADOSŁAW 54.97 0 GROT PŁOCK
10 MALINOWSKI ANDRZEJ 55.81 0 GROT PŁOCK
11 LITWIN MARIUSZ 56.84 0 GROT PŁOCK
12 BAGROWSKI ZBIGNIEW 56.86 0 GROT PŁOCK
13 ROMANOWSKI PATRYK 60.47 0 GROT PŁOCK
14 MACIEJEWSKI JAN 62.84 0 GROT PŁOCK
15 WERESIŃSKI MACIEJ 63.02 0 GROT PŁOCK
16 BENKIE ŁUKASZ 63.90 0 GROT PŁOCK
17 DOBROWOLSKI PIOTR 64.09 0 GROT PŁOCK
18 ŚLEPOWROŃSKI PAWEŁ 66.28 0 GROT PŁOCK
19 BERNAT RAFAŁ 66.31 0 GROT PŁOCK
20 WOJA PRZEMYSŁAW 66.93 0 PTS PŁOCK
21 LAU PAWEŁ 68.46 0 GROT PŁOCK
22 BAŃKA ANDRZEJ 69.11 0 GROT PŁOCK
23 ŻÓŁTOWSKI ŁUKASZ 69.65 0 GROT PŁOCK
24 BRZOZOWSKI DAWID 70.03 0 GROT PŁOCK
25 NOWAKOWSKI WOJCIECH 71.64 0 GROT PŁOCK
26 SIARKOWSKI HONORIUSZ 71.76 0 GROT PŁOCK
Lp. Nazwisko Imię Wynik Wew Klub
27 ICIKOWSKI PAWEŁ 72.37 0 PTS PŁOCK
28 KOSTANECKA EWA 72.38 0 GROT PŁOCK
29 CIARKOWSKI WOJCIECH 72.42 0 PTS PŁOCK
30 MAZUR MICHAŁ 72.56 0 GROT PŁOCK
31 BŁASZCZYK WOJCIECH 73.25 0 GROT PŁOCK
32 BARCZYK DANIEL 73.27 0 GROT PŁOCK
33 JANUSZEWSKI-BABLIKOW WOJCIECH 74.34 0 GROT PŁOCK
34 BRZOZOWSKI KONRAD 75.34 0 GROT PŁOCK
35 FUSIK MARCEL 75.53 0 GROT PŁOCK
36 PETERA JAKUB 75.75 0 GROT PŁOCK
37 SADOWSKI ROBERT 77.65 0 GROT PŁOCK
38 BIAŁASIEWICZ GRZEGORZ 78.04 0 GROT PŁOCK
39 SEJNOWSKI JAKUB 78.45 0 GROT PŁOCK
40 KRYSIAK DAMIAN 78.56 0 GROT PŁOCK
41 PIÓRKOWSKI SEWERYN 78.70 0 GROT PŁOCK
42 CIESIELSKI RAFAŁ 80.24 0 GROT PŁOCK
43 RABCZEWSKI DAMIAN 80.25 0 GROT PŁOCK
44 SULIŃSKI MARCIN 80.44 0 GROT PŁOCK
45 ŁĄCZYŃSKI KRZYSZTOF 80.50 0 GROT PŁOCK
46 TUDELA PIOTR 81.02 0 GROT PŁOCK
47 LEJMAN MARIUSZ 81.58 0 GROT PŁOCK
48 RÓŻYCKI JAROSŁAW 81.83 0 GROT PŁOCK
49 MAJEWSKI ARKADIUSZ 83.40 0 GROT PŁOCK
50 PIELACIŃSKI EMIL 84.49 0 PTS PŁOCK
51 ADAMOWICZ PIOTR 84.97 0 GROT PŁOCK
52 DOROBA SEBASTIAN 85 0 GROT PŁOCK
53 MAKOWSKI JAROSŁAW 87.55 0 GROT PŁOCK
54 CHAMARCZUK DOMINIK 88.42 0 GROT PŁOCK
55 BERNAT ANDRZEJ 89.42 0 GROT PŁOCK
56 STRZELECKI RAFAŁ 90.55 0 GROT PŁOCK
57 MACIEJEWSKI ANDRZEJ 91.50 0 GROT PŁOCK
58 FLONT ARTUR FILIP 93.01 0 GROT PŁOCK
59 BUŁA PIOTR 93.08 0 GROT PŁOCK
60 PYDYNIAK ADAM 93.76 0 GROT PŁOCK
61 DOMIŃSKI TOMASZ 98.11 0 GROT PŁOCK
62 KORZENIAK ROMUALD 98.55 0 GROT PŁOCK
63 KARDASZ ŁUKASZ 100.05 0 GROT PŁOCK
64 WACHACZYK KAMIL 100.28 0 GROT PŁOCK
65 BRUDZYŃSKI KRZYSZTOF 101.23 0 GROT PŁOCK
66 KRAJEWSKI KAJETAN 101.89 0 GROT PŁOCK
67 SOBÓTKA KATARZYNA 101.91 0 GROT PŁOCK
68 PACZKOWSKA KATARZYNA 102.56 0 GROT PŁOCK
69 PETERA MARCIN 104.63 0 GROT PŁOCK
70 SZATKOWSKI OKTAWIAN 107.60 0 GROT PŁOCK
71 ZAJĄC KRZYSZTOF 108.22 0 GROT PŁOCK
72 ADAMCZYK JACEK 108.33 0 GROT PŁOCK
73 ZIEMBIŃSKI MICHAŁ 108.91 0 GROT PŁOCK
74 BĄBRYCH MICHAŁ 109.05 0 GROT PŁOCK
75 NOWICKI KUBA 111.69 0 GROT PŁOCK
76 CICHOCKI JERZY 114.78 0 GROT PŁOCK
77 MAJEWSKA ŻANETA 115.89 0 GROT PŁOCK
78 JASIŃSKI ROMAN 116.16 0 GROT PŁOCK
79 JĘDRZEJCZAK RAFAŁ 121.72 0 GROT PŁOCK
80 PAWŁOWSKA JULIA 123.29 0 GROT PŁOCK
81 MALINOWSKA KRZYSZTOFA 131.41 0 GROT PŁOCK
82 GRABOWSKI TOMASZ 151.54 0 GROT PŁOCK