| Lp. | Nazwisko | Imię | Wynik | Wew | Klub |
| 1 | SADOWSKI | ROBERT | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 2 | DOBROWOLSKI | PIOTR | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 3 | SAPIŃSKI | JACEK | 38.02 | 0 | GROT PŁOCK |
| 4 | WŁOCZKOWSKI | KRZYSZTOF | 62.63 | 0 | GROT PŁOCK |
| 5 | GACEK | BARTŁOMIEJ | 64.28 | 0 | GROT PŁOCK |
| 6 | LENCZEWSKI | KRZYSZTOF | 64.75 | 0 | GROT PŁOCK |
| 7 | KARMELITA | ROBERT | 67.35 | 0 | GROT PŁOCK |
| 8 | WORONIECKI | MACIEJ | 69.10 | 0 | GROT PŁOCK |
| 9 | TOMCZAK | KACPER | 69.22 | 0 | GROT PŁOCK |
| 10 | BŁASZKIEWICZ | JANUSZ | 69.69 | 0 | WIARUS PŁOCK |
| 11 | MAKOWSKI | JAROSŁAW | 70.57 | 0 | GROT PŁOCK |
| 12 | CHROBOT | ANNA | 71.37 | 0 | GROT PŁOCK |
| 13 | ŁĄCZYŃSKI | KRZYSZTOF | 72.86 | 0 | GROT PŁOCK |
| 14 | BURY | ŁUKASZ | 74.31 | 0 | GROT PŁOCK |
| 15 | SZCZEPANEK | WAWRZYNIEC | 74.70 | 0 | GROT PŁOCK |
| 16 | LITWIN | MARIUSZ | 75.71 | 0 | GROT PŁOCK |
| 17 | SEJNOWSKI | JAKUB | 75.81 | 0 | GROT PŁOCK |
| 18 | BRUDZYŃSKI | KRZYSZTOF | 76.07 | 0 | GROT PŁOCK |
| 19 | MAJEWSKI | ARKADIUSZ | 76.37 | 0 | GROT PŁOCK |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Wynik | Wew | Klub |
| 20 | FUSIK | MARCEL | 76.64 | 0 | GROT PŁOCK |
| 21 | CICHOCKI | MACIEJ | 78.48 | 0 | GROT PŁOCK |
| 22 | PODOLSKI | JAN | 78.58 | 0 | GROT PŁOCK |
| 23 | BIAŁASIEWICZ | GRZEGORZ | 79.04 | 0 | GROT PŁOCK |
| 24 | CECELSKI | MICHAŁ | 80.04 | 0 | GROT PŁOCK |
| 25 | WAŻYŃSKI | BARTŁOMIEJ | 80.79 | 0 | GROT PŁOCK |
| 26 | SULIŃSKI | MARCIN | 82.28 | 0 | GROT PŁOCK |
| 27 | POPRAWA | MARIUSZ | 82.43 | 0 | GROT PŁOCK |
| 28 | ŚWIRSKI | KRZYSZTOF | 83.30 | 0 | GROT PŁOCK |
| 29 | ŚLEPOWROŃSKI | SZYMON | 84.78 | 0 | GROT PŁOCK |
| 30 | BAŃCER | GRZEGORZ | 85.09 | 0 | GROT PŁOCK |
| 31 | KUŁAK | ROBERT | 86.40 | 0 | GROT PŁOCK |
| 32 | PETERA | JAKUB | 86.54 | 0 | GROT PŁOCK |
| 33 | KRYSIAK | DAMIAN | 86.93 | 0 | GROT PŁOCK |
| 34 | BAGROWSKI | ZBIGNIEW | 88.57 | 0 | GROT PŁOCK |
| 35 | ZAJĄC | KRZYSZTOF | 91.01 | 0 | GROT PŁOCK |
| 36 | JUSZCZYK | RUDOLF | 91.82 | 0 | GROT PŁOCK |
| 37 | KOZYRA | DARIUSZ | 94.20 | 0 | GROT PŁOCK |
| 38 | GĄSECKI | ARKADIUSZ | 95.95 | 0 | GROT PŁOCK |
| 39 | WĘGLARZ | RADOSŁAW | 96.85 | 0 | GROT PŁOCK |
| 40 | ZAPAŁA | JAROSŁAW | 96.99 | 0 | GROT PŁOCK |
| 41 | KARDASZ | ŁUKASZ | 98.34 | 0 | GROT PŁOCK |
| 42 | PAWLUK | MARIUSZ | 98.57 | 0 | GROT PŁOCK |
| 43 | CHYLIŃSKI | PIOTR | 98.58 | 0 | GROT PŁOCK |
| 44 | KIKOLSKI | MAREK | 98.73 | 0 | GROT PŁOCK |
| 45 | JĘDRZEJAK | ROBERT | 98.87 | 0 | GROT PŁOCK |
| 46 | STELMACH | TOMASZ | 99.01 | 0 | GROT PŁOCK |
| 47 | TOBERA | MICHAŁ | 100.47 | 0 | GROT PŁOCK |
| 48 | ANTOSIK | KRZYSZTOF | 101.53 | 0 | GROT PŁOCK |
| 49 | MODERACKI | JAROSŁAW | 102.62 | 0 | GROT PŁOCK |
| 50 | MALESA | PIOTR | 102.93 | 0 | GROT PŁOCK |
| 51 | KORZENIAK | ROMUALD | 104.09 | 0 | GROT PŁOCK |
| 52 | PACZKOWSKA | KATARZYNA | 119 | 0 | GROT PŁOCK |
| 53 | WERESIŃSKI | MACIEJ | 121.11 | 0 | GROT PŁOCK |
| 54 | NOWICKI | KUBA | 121.20 | 0 | GROT PŁOCK |
| 55 | BUŁA | PIOTR | 127.48 | 0 | GROT PŁOCK |
| 56 | WĘGLARZ | RENATA | 133.52 | 0 | GROT PŁOCK |
| 57 | KIEŁEK | ZDZISŁAW | 134.31 | 0 | GROT PŁOCK |
| 58 | MAJEWSKA | ŻANETA | 155.21 | 0 | GROT PŁOCK |
