Lp. Nazwisko Imię Wynik Wew Klub
1 WĘGLARZ RENATA DSQ 0 GROT PŁOCK
2 NOWAK KRZYSZTOF DSQ 0 GROT PŁOCK
3 STAŃCZYK MARCIN 37.05 0 GROT PŁOCK
4 SAPIŃSKI JACEK 38.10 0 GROT PŁOCK
5 WORONIECKI MACIEJ 57.22 0 GROT PŁOCK
6 LUBIŃSKI SŁAWOMIR 63.65 0 GROT PŁOCK
7 LEWANDOWSKI JAKUB 66.48 0 GROT PŁOCK
8 SZCZEPANEK WAWRZYNIEC 72.79 0 GROT PŁOCK
9 KOSOWSKI DARIUSZ 73.27 0 GROT PŁOCK
10 SADECKI MICHAŁ 78.59 0 GROT PŁOCK
11 PÓŁTORAK ZBIGNIEW 81 0 PTS PŁOCK
12 CICHOCKI MACIEJ 82.27 0 GROT PŁOCK
13 WĘGLARZ RADOSŁAW 92.69 0 GROT PŁOCK
14 SUSKI DOMINIK 93.63 0 GROT PŁOCK
15 KUŁAK ROBERT 97.73 0 GROT PŁOCK
16 DOROBA SEBASTIAN 101.05 0 GROT PŁOCK
17 CHARĄŻKA TOMASZ 101.22 0 GROT PŁOCK
18 TOBERA MICHAŁ 104.44 0 GROT PŁOCK
19 PAWLUK MARIUSZ 105.95 0 GROT PŁOCK
Lp. Nazwisko Imię Wynik Wew Klub
20 DYMCZAK TOMASZ 122.53 0 GROT PŁOCK