Lp. Nazwisko Imię Wynik Wew Klub
1 UCHWAŁ KAMIL DSQ 0 GROT PŁOCK
2 JĘDRZEJCZAK RAFAŁ DSQ 0 GROT PŁOCK
3 TABOR ŁUKASZ 35.45 0 GROT PŁOCK
4 STAŃCZYK MARCIN 39.91 0 GROT PŁOCK
5 SAPIŃSKI JACEK 47.52 0 GROT PŁOCK
6 TOMCZAK KACPER 50.67 0 GROT PŁOCK
7 OSTROWSKI WOJCIECH 64.99 0 GROT PŁOCK
8 ROMANOWSKI PATRYK 65.56 0 GROT PŁOCK
9 PIÓRKOWSKI SEWERYN 66.74 0 GROT PŁOCK
10 KALINOWSKI ROBERT 69.86 0 GROT PŁOCK
11 JANKOWSKI ŁUKASZ 74.51 0 PTS PŁOCK
12 SADECKI MICHAŁ 79.54 0 GROT PŁOCK
13 SUŁKOWSKI PIOTR 80.55 0 GROT PŁOCK
14 GOMUŁKA BARTOSZ 82.75 0 GROT PŁOCK
15 PYDYNIAK ADAM 83.79 0 GROT PŁOCK
16 DZIEDZIC LIDIA 85.14 0 GROT PŁOCK
17 WITKOWSKI DAWID 85.47 0 GROT PŁOCK
18 KORMAŃSKI PIOTR 88.87 0 GROT PŁOCK
19 ZAPAŁA JAROSŁAW 92.80 0 GROT PŁOCK
Lp. Nazwisko Imię Wynik Wew Klub
20 KRYSIAK DAMIAN 95.14 0 GROT PŁOCK
21 MALINOWSKI ANDRZEJ 96.35 0 GROT PŁOCK
22 KOWALSKI MICHAŁ 104.29 0 GROT PŁOCK
23 BABIŃSKI VACLAV 110.36 0 GROT PŁOCK
24 BŁASZCZYK WOJCIECH 111.35 0 GROT PŁOCK
25 TOBER MARIUSZ 114.26 0 GROT PŁOCK
26 ŻUKOWSKI MICHAŁ 116.78 0 GROT PŁOCK
27 SOBÓTKA KATARZYNA 150.37 0 GROT PŁOCK
28 MALINOWSKA KRZYSZTOFA 173.36 0 GROT PŁOCK