| Lp. | Nazwisko | Imię | Wynik | Wew | Klub |
| 1 | CHRUSTOWSKI | RADOSŁAW | 3.5118 | 0 | GROT PŁOCK |
| 2 | WORONIECKI | MACIEJ | 3.2809 | 0 | GROT PŁOCK |
| 3 | SOKOŁOWSKI | TOMASZ | 2.3446 | 0 | GROT PŁOCK |
| 4 | KOBIERECKI | ARKADIUSZ | 1.6666 | 0 | GROT PŁOCK |
| 5 | OSTROWSKI | WOJCIECH | 1.3731 | 0 | GROT PŁOCK |
| 6 | LEMAŃSKI | MACIEJ | 1.3532 | 0 | GROT PŁOCK |
| 7 | KOZIOŁ | ŁUKASZ | 1.2450 | 0 | GROT PŁOCK |
| 8 | KRZYŻEWSKI | BARTOSZ | 0 | 0 | GROT PŁOCK |
| 9 | OŚKA | BOGDAN | 0 | 0 | GROT PŁOCK |
| 10 | PAWŁOWSKI | DARIUSZ | 0 | 0 | PTS PŁOCK |
| 11 | GRONCZEWSKI | TOMASZ | 0 | 0 | GROT PŁOCK |
| 12 | ZGORZELSKI | JACEK | 0 | 0 | GROT PŁOCK |
Wyniki tymczasowe Pistolet dynamiczny open2024-04-13T12:13:34+02:00
