| Lp. | Nazwisko | Imię | Seria I | Wynik | Wew | PK | Klub |
| 1 | CHRUSTOWSKI | RADOSŁAW | 19,33 | 19,33 | 0 | GROT PŁOCK | |
| 2 | OŚKA | BOGDAN | 20,70 | 20,70 | 0 | GROT PŁOCK | |
| 3 | KOBIERECKI | ARKADIUSZ | 24,24 | 24,24 | 0 | GROT PŁOCK | |
| 4 | STASIAK | ŁUKASZ | 28,17 | 28,17 | 0 | GROT PŁOCK | |
| 5 | KOZIOŁ | ŁUKASZ | 33,77 | 33,77 | 0 | GROT PŁOCK | |
| 6 | JANKOWSKI | ŁUKASZ | 74,59 | 74,59 | 0 | PTS PŁOCK | |
| 7 | LICHNOWSKI | BARTOSZ | 80,66 | 80,66 | 0 | GROT PŁOCK | |
| 8 | GWIAZDA | PAWEŁ | 102,80 | 102,80 | 0 | GROT PŁOCK | |
| 9 | ŻABKA | ANDRZEJ | 110,30 | 110,30 | 0 | GROT PŁOCK |
Wyniki tymczasowe Pistolet dynamiczny open2024-04-13T12:13:34+02:00
