Lp. | Nazwisko | Imię | Seria I | Seria II | Wynik | Wew | PK | Klub |
1 | MICHALAK | MATEUSZ | 92 | 96 | 188 | 4 | SPOŁEM ŁÓDŹ | |
2 | PIETRASZEWSKI | MARIUSZ | 92 | 93 | 185 | 3 | U27 OŁTARZEW | |
3 | BŁASZKIEWICZ | JANUSZ | 93 | 91 | 184 | 5 | WIARUS PŁOCK | |
4 | KOSTRZEWSKI | KRZYSZTOF | 89 | 92 | 181 | 1 | GROT PŁOCK | |
5 | KORPALSKI | ARTUR | 86 | 91 | 177 | 3 | VIS LIPNO | |
6 | WÓJCIK | PAWEŁ | 89 | 88 | 177 | 1 | GROT PŁOCK | |
7 | KRAWCZYK | STANISŁAW | 89 | 87 | 176 | 0 | BURSZTYN KALISZ | |
8 | WASIAK | ANDRZEJ | 90 | 86 | 176 | 0 | U27 OŁTARZEW | |
9 | JEROMINKO | JOANNA | 84 | 91 | 175 | 0 | VIS LIPNO | |
10 | KNOP | DARIUSZ | 83 | 90 | 173 | 3 | AMATOR WROCŁAW | |
11 | JARZĄBEK | PIOTR | 86 | 87 | 173 | 2 | U27 OŁTARZEW | |
12 | TUMANYAN | ERNEST | 89 | 84 | 173 | 2 | AMATOR WROCŁAW | |
13 | KWIATKOWSKA | KAROLINA | 85 | 88 | 173 | 1 | VIS LIPNO | |
14 | PAŁCZYŃSKI | MARIUSZ | 86 | 87 | 173 | 1 | 10-TKA RADOMSKO | |
15 | TRAFNY | PAWEŁ | 83 | 89 | 172 | 1 | GROT PŁOCK | |
16 | HENCEL | JACEK | 89 | 83 | 172 | 1 | VIS LIPNO | |
17 | BOHDANOWICZ | PAWEŁ | 87 | 85 | 172 | 0 | U27 OŁTARZEW | |
18 | MIERZWIŃSKI | RAFAŁ | 87 | 85 | 172 | 0 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | |
19 | PUDLIK | WOJCIECH | 83 | 86 | 169 | 3 | GROT PŁOCK | |
20 | DRESZER | ANDRZEJ | 82 | 87 | 169 | 0 | VIS GOSTYŃ | |
21 | BIEŃKOWSKI | JACEK | 74 | 78 | 152 | 0 | VIS GOSTYŃ |
Wyniki tymczasowe Karabin open2024-04-13T12:13:40+02:00