Lp. | Nazwisko | Imię | Seria I | Seria II | Wynik | Wew | PK | Klub |
1 | BŁASZKIEWICZ | JANUSZ | 95 | 95 | 190 | 4 | WIARUS PŁOCK | |
2 | JEROMINKO | JOANNA | 95 | 94 | 189 | 5 | VIS LIPNO | |
3 | WÓJCIK | PAWEŁ | 97 | 91 | 188 | 3 | GROT PŁOCK | |
4 | KWIATKOWSKA | KAROLINA | 94 | 92 | 186 | 2 | VIS LIPNO | |
5 | KOSTRZEWSKI | KRZYSZTOF | 93 | 92 | 185 | 3 | GROT PŁOCK | |
6 | MIERZWIŃSKI | RAFAŁ | 93 | 92 | 185 | 3 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | |
7 | BOHDANOWICZ | PAWEŁ | 93 | 91 | 184 | 2 | U27 OŁTARZEW | |
8 | PAŁCZYŃSKI | MARIUSZ | 91 | 91 | 182 | 1 | 10-TKA RADOMSKO | |
9 | JARZĄBEK | PIOTR | 90 | 91 | 181 | 2 | U27 OŁTARZEW | |
10 | HENCEL | JACEK | 91 | 89 | 180 | 4 | VIS LIPNO | |
11 | PIETRASZEWSKI | MARIUSZ | 91 | 89 | 180 | 3 | U27 OŁTARZEW | |
12 | KRAWCZYK | STANISŁAW | 90 | 90 | 180 | 2 | BURSZTYN KALISZ | |
13 | TUMANYAN | ERNEST | 94 | 86 | 180 | 1 | AMATOR WROCŁAW | |
14 | KNOP | DARIUSZ | 93 | 86 | 179 | 2 | AMATOR WROCŁAW | |
15 | MICHALAK | MATEUSZ | 88 | 90 | 178 | 6 | SPOŁEM ŁÓDŹ | |
16 | KORPALSKI | ARTUR | 89 | 87 | 176 | 1 | VIS LIPNO | |
17 | DRESZER | ANDRZEJ | 85 | 89 | 174 | 0 | VIS GOSTYŃ | |
18 | WASIAK | ANDRZEJ | 83 | 84 | 167 | 0 | U27 OŁTARZEW | |
19 | BIEŃKOWSKI | JACEK | 85 | 80 | 165 | 0 | VIS GOSTYŃ | |
20 | PUDLIK | WOJCIECH | 82 | 82 | 164 | 2 | GROT PŁOCK | |
21 | TRAFNY | PAWEŁ | 83 | 62 | 145 | 0 | GROT PŁOCK |
Wyniki tymczasowe Karabin sportowy2024-04-13T12:13:42+02:00