Lp. | Nazwisko | Imię | Seria I | Wynik | Wew | PK | Klub |
1 | CIEŚLAK | MICHAŁ | 24,54 | 24,54 | 0 | GROT PŁOCK | |
2 | STASIAK | ŁUKASZ | 24,61 | 24,61 | 0 | GROT PŁOCK | |
3 | CHRUSTOWSKI | RADOSŁAW | 25,55 | 25,55 | 0 | GROT PŁOCK | |
4 | WORONIECKI | MACIEJ | 27,58 | 27,58 | 0 | GROT PŁOCK | |
5 | RUCIŃSKI | ADRIAN | 28,71 | 28,71 | 0 | GROT PŁOCK | |
6 | ZGORZELSKI | JACEK | 34,03 | 34,03 | 0 | GROT PŁOCK | |
7 | KOŁODZIEJSKI | WIKTOR | 38,29 | 38,29 | 0 | GROT PŁOCK | |
8 | JANKOWSKI | ŁUKASZ | 71,38 | 71,38 | 0 | GROT PŁOCK | |
9 | ŻABKA | ANDRZEJ | 82,01 | 82,01 | 0 | GROT PŁOCK | |
10 | KULIŃSKI | ZBIGNIEW | 100,03 | 100,03 | 0 | GROT PŁOCK |
Wyniki tymczasowe Pistolet dynamiczny2024-04-13T12:13:36+02:00