Lp. | Nazwisko | Imię | Seria I | Wynik | Wew | PK | Klub |
1 | KRZYŻEWSKI | BARTOSZ | 19,28 | 19,28 | 0 | GROT PŁOCK | |
2 | CIEŚLAK | MICHAŁ | 20,43 | 20,43 | 0 | GROT PŁOCK | |
3 | SAPIŃSKI | JACEK | 31,83 | 31,83 | 0 | GROT PŁOCK | |
4 | SITKOWSKI | BARTOSZ | 32,57 | 32,57 | 0 | PTS PŁOCK | |
5 | LORENZ | MAREK | 32,62 | 32,62 | 0 | AMATOR WROCŁAW | |
6 | MACIEJEWSKI | JAN | 34,57 | 34,57 | 0 | GROT PŁOCK | |
7 | RUCIŃSKI | ADRIAN | 35,83 | 35,83 | 0 | GROT PŁOCK | |
8 | SOKOŁOWSKI | TOMASZ | 36,28 | 36,28 | 0 | GROT PŁOCK | |
9 | CIEŚLIK | PIOTR | 44,87 | 44,87 | 0 | GROT PŁOCK | |
10 | WORONIECKI | MACIEJ | 45,55 | 45,55 | 0 | GROT PŁOCK | |
11 | JANICKI | ADAM | 53,97 | 53,97 | 0 | GROT PŁOCK | |
12 | STAŃCZYK | MARCIN | 62,99 | 62,99 | 0 | GROT PŁOCK | |
13 | SOKOŁOWSKI | PIOTR | 72,28 | 72,28 | 0 | GROT PŁOCK |
Wyniki tymczasowe Karabin dynamiczny2024-04-13T12:13:46+02:00