Lp. | Nazwisko | Imię | Seria I | Wynik | Wew | PK | Klub |
1 | WOLANO | ANDRZEJ | 0 | DSQ | 0 | GROT PŁOCK | |
2 | SAPIŃSKI | JACEK | 25 | 25 | 0 | GROT PŁOCK | |
3 | PAWŁOWSKI | DARIUSZ | 26,97 | 26,97 | 0 | GROT MIKOŁAJEWO | |
4 | STAŃCZYK | MARCIN | 27,40 | 27,40 | 0 | GROT PŁOCK | |
5 | KOWALEWSKI | MATEUSZ | 40,53 | 40,53 | 0 | GROT PŁOCK | |
6 | ICIKOWSKI | MICHAŁ | 41,08 | 41,08 | 0 | GROT PŁOCK | |
7 | PODLASKI | PRZEMYSŁAW | 43,78 | 43,78 | 0 | GROT PŁOCK | |
8 | FELCZAK | DARIUSZ | 45,79 | 45,79 | 0 | GROT PŁOCK | |
9 | NOWAK | KRZYSZTOF | 48,37 | 48,37 | 0 | GROT PŁOCK | |
10 | BIAŁASIEWICZ | GRZEGORZ | 49,66 | 49,66 | 0 | GROT PŁOCK | |
11 | KALINOWSKI | ROBERT | 50,12 | 50,12 | 0 | GROT PŁOCK | |
12 | TUDELA | PIOTR | 51,34 | 51,34 | 0 | GROT PŁOCK | |
13 | KOŁODZIEJSKI | WIKTOR | 53,81 | 53,81 | 0 | GROT PŁOCK | |
14 | SZEREWICZ | MIKOŁAJ | 55,46 | 55,46 | 0 | AMATOR WROCŁAW | |
15 | JANKOWSKI | ŁUKASZ | 57 | 57 | 0 | GROT PŁOCK | |
16 | KALINOWSKI | ARTUR | 58,01 | 58,01 | 0 | GROT PŁOCK | |
17 | STRZELECKI | RAFAŁ | 61,77 | 61,77 | 0 | GROT PŁOCK | |
18 | OŚKA | BOGDAN | 61,77 | 61,77 | 0 | GROT PŁOCK | |
19 | TOBER | MARIUSZ | 62,36 | 62,36 | 0 | GROT PŁOCK | |
20 | TARKA | MAREK | 63,11 | 63,11 | 0 | GROT PŁOCK | |
21 | ZYCH | GRZEGORZ | 67,57 | 67,57 | 0 | GROT PŁOCK | |
22 | FABISZEWSKI | MICHAŁ | 68,09 | 68,09 | 0 | GROT PŁOCK | |
23 | DĄBROWSKI | ŁUKASZ | 68,49 | 68,49 | 0 | GROT PŁOCK | |
24 | MARCINIAK | MICHAŁ | 68,86 | 68,86 | 0 | GROT PŁOCK | |
25 | PYDYNIAK | ADAM | 68,86 | 68,86 | 0 | GROT PŁOCK | |
26 | OBRĘBSKI | MARCIN | 69,06 | 69,06 | 0 | GROT PŁOCK | |
27 | KOZIOŁ | ŁUKASZ | 69,24 | 69,24 | 0 | GROT PŁOCK | |
28 | GÓRECKI | MICHAŁ | 69,38 | 69,38 | 0 | GROT PŁOCK | |
29 | RABCZEWSKI | DAMIAN | 69,60 | 69,60 | 0 | GROT PŁOCK | |
30 | GOMUŁKA | BARTOSZ | 73,43 | 73,43 | 0 | GROT PŁOCK | |
31 | WĘGLARZ | RADOSŁAW | 74,73 | 74,73 | 0 | GROT PŁOCK | |
32 | BŁASZCZYK | WOJCIECH | 77,87 | 77,87 | 0 | GROT PŁOCK | |
33 | ZAJĄCZKOWSKI | LESZEK | 81,67 | 81,67 | 0 | GROT PŁOCK | |
34 | DUL | MARIUSZ | 82,47 | 82,47 | 0 | GROT PŁOCK | |
35 | DUL | DAWID | 92,24 | 92,24 | 0 | GROT PŁOCK | |
36 | KUŁAK | ROBERT | 93,13 | 93,13 | 0 | AMATOR WROCŁAW | |
37 | SZEREWICZ | ROBERT | 99,59 | 99,59 | 0 | AMATOR WROCŁAW | |
38 | RÓŻYCKI | KACPER | 102,56 | 102,56 | 0 | GROT PŁOCK | |
39 | ŻAKOWSKI | DAMIAN | 108,44 | 108,44 | 0 | GROT PŁOCK | |
40 | LUCZEWSKI | MICHAŁ | 110,31 | 110,31 | 0 | GROT PŁOCK | |
41 | BRZOZOWSKI | KONRAD | 110,60 | 110,60 | 0 | GROT PŁOCK | |
42 | KULIŃSKI | PAWEŁ | 114,04 | 114,04 | 0 | AMATOR WROCŁAW | |
43 | CZUBAK | MATEUSZ | 130,62 | 130,62 | 0 | GROT PŁOCK |
Wyniki tymczasowe Strzelba manual2024-04-13T12:13:29+02:00