Lp. | Nazwisko | Imię | Seria I | Wynik | Wew | PK | Klub |
1 | BAGROWSKI | ZBIGNIEW | 0 | DSQ | 0 | GROT PŁOCK | |
2 | STAŃCZYK | MARCIN | 36,44 | 36,44 | 0 | GROT PŁOCK | |
3 | LORENZ | MAREK | 46,71 | 46,71 | 0 | AMATOR WROCŁAW | |
4 | SAPIŃSKI | JACEK | 54 | 54 | 0 | GROT PŁOCK | |
5 | MACIEJEWSKI | JAN | 68 | 68 | 0 | GROT PŁOCK | |
6 | SOKOŁOWSKI | TOMASZ | 68,57 | 68,57 | 0 | GROT PŁOCK | |
7 | KARMELITA | ROBERT | 70,94 | 70,94 | 0 | GROT PŁOCK | |
8 | JAGIELSKI | DOMINIK | 72,47 | 72,47 | 0 | GROT PŁOCK | |
9 | ŻUKOWSKI | MICHAŁ | 82,83 | 82,83 | 0 | GROT PŁOCK | |
10 | BRZOZOWSKI | DAWID | 84,36 | 84,36 | 0 | GROT PŁOCK | |
11 | JAGIELSKI | EMIL | 88,53 | 88,53 | 0 | GROT PŁOCK | |
12 | KALINOWSKI | ARTUR | 89,14 | 89,14 | 0 | GROT PŁOCK | |
13 | BIELSKI | ANDRZEJ | 89,46 | 89,46 | 0 | GROT PŁOCK | |
14 | WÓJCIK | JACEK | 90,07 | 90,07 | 0 | GROT PŁOCK | |
15 | BARCZYK | DANIEL | 95,40 | 95,40 | 0 | GROT PŁOCK | |
16 | KOWALSKI | MICHAŁ | 99,77 | 99,77 | 0 | GROT PŁOCK | |
17 | DZIEDZIC | LIDIA | 100,71 | 100,71 | 0 | GROT PŁOCK | |
18 | BIELSKI | KAROL TOMASZ | 102,25 | 102,25 | 0 | GROT PŁOCK | |
19 | CIEŚLIK | PIOTR | 102,40 | 102,40 | 0 | GROT PŁOCK | |
20 | BUŁA | PIOTR | 102,58 | 102,58 | 0 | GROT PŁOCK | |
21 | JUSZCZYK | RUDOLF | 102,91 | 102,91 | 0 | GROT PŁOCK | |
22 | CHARĄŻKA | TOMASZ | 103,78 | 103,78 | 0 | GROT PŁOCK | |
23 | MALESA | PIOTR | 105,24 | 105,24 | 0 | GROT PŁOCK | |
24 | LEJMAN | MARIUSZ | 105,54 | 105,54 | 0 | GROT PŁOCK | |
25 | KALINOWSKI | ROBERT | 105,75 | 105,75 | 0 | GROT PŁOCK | |
26 | GARWACKI | JAROSŁAW | 108,26 | 108,26 | 0 | GROT PŁOCK | |
27 | ROMANOWSKI | PATRYK | 114,40 | 114,40 | 0 | GROT PŁOCK | |
28 | DOROBA | SEBASTIAN | 117,84 | 117,84 | 0 | GROT PŁOCK | |
29 | SOKOŁOWSKI | PIOTR | 125,71 | 125,71 | 0 | GROT PŁOCK | |
30 | KARDASZ | ŁUKASZ | 126,23 | 126,23 | 0 | GROT PŁOCK | |
31 | MODERACKI | JAROSŁAW | 126,64 | 126,64 | 0 | GROT PŁOCK | |
32 | MENCFEL | MACIEJ | 143,97 | 143,97 | 0 | GROT PŁOCK | |
33 | GOSŁAWSKI | ARKADIUSZ | 188,06 | 188,06 | 0 | GROT PŁOCK |
Wyniki tymczasowe Strzelba manual2024-04-13T12:13:29+02:00