Lp. | Nazwisko | Imię | Seria I | Seria II | Wynik | Wew | PK | Klub |
1 | KOSTRZEWSKI | KRZYSZTOF | 94 | 93 | 187 | 5 | GROT PŁOCK | |
2 | KRAWCZYK | STANISŁAW | 94 | 92 | 186 | 4 | BURSZTYN KALISZ | |
3 | JARZĄBEK | PIOTR | 95 | 90 | 185 | 4 | U27 OŁTARZEW | |
4 | MIERZWIŃSKI | RAFAŁ | 95 | 90 | 185 | 3 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | |
5 | KNOP | DARIUSZ | 92 | 92 | 184 | 3 | AMATOR WROCŁAW | |
6 | PIETRASZEWSKI | MARIUSZ | 93 | 91 | 184 | 3 | U27 OŁTARZEW | |
7 | KWIATKOWSKA | KAROLINA | 91 | 92 | 183 | 5 | VIS LIPNO | |
8 | WASIAK | ANDRZEJ | 89 | 93 | 182 | 6 | U27 OŁTARZEW | |
9 | BŁASZKIEWICZ | JANUSZ | 90 | 91 | 181 | 6 | WIARUS PŁOCK | |
10 | JEROMINKO | JOANNA | 89 | 91 | 180 | 3 | VIS LIPNO | |
11 | WÓJCIK | PAWEŁ | 84 | 90 | 174 | 5 | GROT PŁOCK | |
12 | HENCEL | JACEK | 90 | 84 | 174 | 3 | VIS LIPNO | |
13 | PAŁCZYŃSKI | MARIUSZ | 87 | 87 | 174 | 1 | 10-TKA RADOMSKO | |
14 | KORPALSKI | ARTUR | 85 | 88 | 173 | 3 | VIS LIPNO | |
15 | DRESZER | ANDRZEJ | 86 | 86 | 172 | 3 | VIS GOSTYŃ | |
16 | PUDLIK | WOJCIECH | 87 | 85 | 172 | 1 | GROT PŁOCK | |
17 | TUMANYAN | ERNEST | 83 | 82 | 165 | 0 | AMATOR WROCŁAW | |
18 | BOHDANOWICZ | PAWEŁ | 83 | 79 | 162 | 1 | U27 OŁTARZEW | |
19 | BIEŃKOWSKI | JACEK | 86 | 74 | 160 | 1 | VIS GOSTYŃ | |
20 | TRAFNY | PAWEŁ | 81 | 78 | 159 | 1 | GROT PŁOCK | |
21 | MICHALAK | MATEUSZ | 59 | 70 | 129 | 1 | SPOŁEM ŁÓDŹ |
Wyniki tymczasowe Karabin centralnego zapłonu2024-04-13T12:13:28+02:00