| Lp. | Nazwisko | Imię | Wynik | Wew | Klub |
| 1 | SADECKI | MICHAŁ | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 2 | KOWALSKI | MICHAŁ | DSQ | 0 | GROT PŁOCK |
| 3 | KULIŃSKI | BOGUSZ | 18,52 | 0 | GROT PŁOCK |
| 4 | STAŃCZYK | MARCIN | 20,42 | 0 | GROT PŁOCK |
| 5 | KOMORNICZAK | DARIUSZ | 20,80 | 0 | GROT PŁOCK |
| 6 | SITKOWSKI | BARTOSZ | 25,59 | 0 | PTS PŁOCK |
| 7 | SOKOŁOWSKI | TOMASZ | 30,57 | 0 | GROT PŁOCK |
| 8 | TOMCZAK | KACPER | 30,65 | 0 | GROT PŁOCK |
| 9 | BENKIE | ŁUKASZ | 30,95 | 0 | GROT PŁOCK |
| 10 | GŁADYSZEWSKI | DANIEL | 31,81 | 0 | GROT PŁOCK |
| 11 | SAPIŃSKI | JACEK | 31,83 | 0 | GROT PŁOCK |
| 12 | KRYNICKI | ADRIAN | 38,81 | 0 | PTS PŁOCK |
| 13 | MALESA | PIOTR | 42,22 | 0 | GROT PŁOCK |
| 14 | DOBROWOLSKI | BOGDAN | 44,07 | 0 | GROT PŁOCK |
| 15 | JUSZCZYK | RUDOLF | 45,42 | 0 | GROT PŁOCK |
| 16 | BIELSKI | ANDRZEJ | 47,32 | 0 | GROT PŁOCK |
| 17 | JANKOWSKI | MICHAŁ | 48,45 | 0 | GROT PŁOCK |
| 18 | BIELSKI | KAROL TOMASZ | 50,08 | 0 | GROT PŁOCK |
| 19 | ZAŁĘSKI | PAWEŁ | 51,07 | 0 | GROT PŁOCK |
| 20 | KACPRZYCKI | JACEK | 51,72 | 0 | GROT PŁOCK |
| 21 | DZIEDZIC | LIDIA | 53,62 | 0 | GROT PŁOCK |
| 22 | KIEŁEK | ZDZISŁAW | 54,73 | 0 | GROT PŁOCK |
| 23 | PIETRULEWICZ | MACIEJ | 56,03 | 0 | GROT PŁOCK |
| 24 | MENCFEL | MACIEJ | 56,63 | 0 | GROT PŁOCK |
| 25 | PIÓRKOWSKI | JAROSŁAW | 57,85 | 0 | GROT PŁOCK |
| 26 | RACINIEWSKI | KRZYSZTOF | 60,40 | 0 | GROT PŁOCK |
| Lp. | Nazwisko | Imię | Wynik | Wew | Klub |
| 27 | MORZYŃSKI | WŁADYSŁAW | 62,09 | 0 | GROT PŁOCK |
| 28 | SIARKOWSKI | HONORIUSZ | 67,91 | 0 | GROT PŁOCK |
| 29 | CHROBOT | JACEK | 72,22 | 0 | GROT PŁOCK |
| 30 | POGROSZEWSKI | WOJCIECH | 73,14 | 0 | GROT PŁOCK |
| 31 | CIESIELSKI | ŁUKASZ | 75,25 | 0 | GROT PŁOCK |
| 32 | CIECIERSKI | TOMASZ | 83,53 | 0 | PTS PŁOCK |
| 33 | MARKUSZEWSKI | MIECZYSŁAW | 91,20 | 0 | GROT PŁOCK |
